Devletin kasasına borcu olanların isimleri yayınlandı. Yayınlanan listenin içinde Batı Trakya’dan da yüksek miktarda borcu olanların varlığı dikkat çekiyor.
Kamu Gelirleri Bağımsız Kurumu (ADDE) tarafından devletin kasasına 150.000 euro’nun üzerinde borcu olan 6.225 kişinin bulunduğu liste yayınlandı. Yayınlanan listenin içinde Batı Trakya’dan da yüksek miktarda borcu olanların varlığı dikkat çekiyor.
ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ 738.759,98 0,00 532.028,04 1.270.788,02
ΙΜΑΜ ΙΣΑ ΣΙΑ 4.266.902,36 0,00 725.898,23 4.992.800,59.
ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ 3.092.344,10 0,00 3.688.072,68 6.780.416,78
ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ 5.280.056,63 0,00 778.821,18 6.058.877,81
ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΛΗΤ ΑΛΗ 157.948,67 0,00 185.068,12 343.016,79
ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ 347.499,73 0,00 84.834,32 432.334,05
ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ 896.979,35 0,00 882.315,46 1.779.294,81
ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΜΠΑ 1.063.272,74 0,00 631.421,74 1.694.694,48
ΟΥΖΕΛ ΚΟΥΡΤ ΜΕΧ 860.371,45 0,00 729.645,97 1.590.017,42
ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ 540.269,72 0,00 906.427,52 1.446.697,24
ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ 51.852,72 738.660,11 642.037,62 1.432.550,45
ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ 805.304,15 0,00 457.014,14 1.262.318,29
ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΜΠΑ ΙΖΕ 705.856,46 0,00 347.499,72 1.053.356,18
ΓΚΙΝΤΑ ΜΕΧΜΕ ΧΑΣ 333.919,20 0,00 649.709,00 983.628,20
ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΡΑΜ 101.283,57 53.420,63 358.021,87 512.726,07
ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΧΑΣ 0,00 218.832,61 248.156,18 466.988,79
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜ 176.968,61 0,00 275.482,57 452.451,18
ΜΠΑΝΤΑΚ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣ 173.317,99 0,00 197.159,07 370.477,06
ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ 184.193,13 0,00 157.136,67 341.329,80
ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΟΥΑΤ ΡΕΦ 226.592,69 0,00 96.336,73 322.929,42
ΑΜΕΤ ΠΕΛΕΒΑΝ ΙΜΠΡΑ ΜΟΥ 175.608,16 0,00 118.207,34 293.815,50
ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ ΑΧΜ 168.888,11 0,00 63.188,25 232.076,36
ΧΑΛΗΛ ΜΠΑΣΗ ΑΧΜΕΤ ΙΣΜ 173.561,76 0,00 32.039,50 205.601,26
Listenin tamamı burada:
http://www.publicrevenue.gr/kpi/static/doc/np/ofeilfp2016_1.html